Уцененные товары
Реализуем складские остатки бытовых счетчиков газа. Цены на всю продукцию указаны со значительным дисконтом от рыночной стоимости. Все приборы имеют действующие паспорта. Подробности по телефону.
Цена по запросу
Наименование | Конечный остаток | Цена, руб |
BK-G1,6 ПРАВЫЙ (01.2021) | 2 | 2200 |
BK-G1,6 ПРАВЫЙ (03.2021) | 1 | 2200 |
BK-G1,6 ПРАВЫЙ (06.2020) | 23 | 2200 |
BK-G2,5Т ЛЕВЫЙ (05.2021) | 32 | 3300 |
BK-G2,5Т ПРАВЫЙ (03.2020) | 4 | 3300 |
BK-G2,5Т, ПРАВЫЙ (01.2021) | 30 | 3300 |
BK-G2,5Т, ПРАВЫЙ (03.2021) | 4 | 3300 |
BK-G6 (250) ПРАВЫЙ (12.2020) | 1 | 4500 |
BK-G6Т V2, А200 ,ПРАВЫЙ (03.2021) | 1 | 6000 |
NPM G-2,5 левый (01.2021) | 26 | 2000 |
Берестье Г6 (250мм), G11/4", без присоединителей (02.2019) | 1 | 3400 |
Берестье Г6 (250мм), G11/4", без присоединителей (10.2018) | 1 | 3400 |
Вектор-М G1,6 правый (03.2020) | 1 | 2000 |
Вектор-М G1,6 левый (10.2018) | 1 | 1600 |
Вектор-М G2,5 левый №003460 (01.2014) | 1 | 1000 |
Вектор-М G2.5 правый без присоединителей (02.2018) | 1 | 1600 |
СГБ G 2,5 СИГНАЛ-15 Правый Вертикальный, Сталь, G1 1/4 (03.2015) | 3 | 1000 |
СГБ G 4 Смарт Левый- 60 Вертикальный, Сталь, G1 1/4 (10.2019) | 3 | 1600 |
СГБ G-4-1 СИГНАЛ-20 лев.гор.ст. М33 № 68883 без паспорта (04.2013) | 1 | 1300 |
СГБЭТ G 2,5 Правый-07 Вертикальный, Сталь, G1 1/4 (01.2017) | 19 | 2500 |
СГБЭТ G 4 Левый-04 (вертикальный, G1 1/4 (10.2009) | 1 | 2000 |
СГД 6 левый 130мм (03.2020) | 1 | 4100 |
СГД 6 левый 130мм 1 1/4, Замена Метрикса (05.2020) | 5 | 2200 |
СГД 6 левый 130мм 1 1/4 (02.2021) | 2 | 4700 |
СГК G 2,5 СИГНАЛ-01 Левый Вертикальный, Сталь, G 1 (04.2021) | 2 | 2100 |
СГК G 2,5 СИГНАЛ-19 Правый Вертикальный, Сталь, М 30 х 2 (02.2021) | 1 | 2100 |
СГК G 4 СИГНАЛ Левый (Вертикальный, Сталь, G 1") (09.2020) | 1 | 2100 |
СГК G 4 СИГНАЛ Левый Вертикальный, Сталь, G 1 (07.2021) | 4 | 2100 |
СГК G 4 СИГНАЛ-02 Правый Вертикальный, Сталь, G 1 (05.2021) | 3 | 2100 |
СГК G 4 СИГНАЛ-18 Правый (Вертикальный, Сталь, М 30 х 2) (03.2021) | 1 | 2000 |
СГК G 4 СИГНАЛ-18 Правый Вертикальный, Сталь, М 30 х 2 (08.2021) | 5 | 2100 |
СГК-2,5 Правый 3/4" резьба (07.2015) | 4 | 1400 |
СГК-2,5 3/4" резьба без присоедов (04.2011) | 1 | 1100 |
СГК-2,5, 3/4" резьба (03.2011) | 1 | 1600 |
СГК-4 (3/4" резьба правый (06.2015) | 3 | 1300 |
СГК-4 3/4" резьба правый (06.2015) | 3 | 1300 |
СГК-4 3/4" резьба (07.2015) | 2 | 1300 |
СГК-4 3/4" резьба ПРАВЫЙ (03.2015) | 1 | 1300 |
СГК-4 3/4" резьба ПРАВЫЙ (06.2015) | 1 | 1300 |
СГК-4 3/4" резьба ПРАВЫЙ (07.2015) | 2 | 1300 |
СГМб 1,6 Орел (05.2019) | 1 | 1200 |
СГМб 1,6 Орел (02.2020) | 7 | 1200 |
СГМБ-4 Орел (01.2020) | 3 | 2000 |
СГМН-1М-G6, 250мм (Новогрудок) (04.2021) | 2 | 4700 |
Счетчик газа Гранд 4ТК ( G1) (07.2021) | 1 | 3600 |
Счетчик газа диафрагменный СГМ 4, 11 л-п (07.2018) | 2 | 1500 |
Документация и файлы для скачивания