Габаритные размеры

Технические характеристики
| Наименование | тип МК и МК Т G25 |
| Расход, м3/ч | |
| - максимальный | 40 |
| - номинальный | 25 |
| - минимальный | 0,25 |
| Порог чувствительности, м3/ч | 0,01 |
| Циклический объем, л | 11 |
| Рабочее давление газа не более, кПа | 50 |
| Потеря давления при Qmax не более, Па | 300 |
| Пределы допускаемой относительной | |
| погрешности измерений объемного | |
| расхода газа, при нормальных условиях, | |
| в диапазоне объемных расходов, % | |
| - при Qmin | |
| - при 0,1Qnom | |
| Емкость счетного устр-ва, м3 | 999999,99 |
| Цена деления мл. разряда, л | 2 |
| Температура окружающей среды, 0С | -40…+60 |
| Температура рабочей среды, 0С | -30…+60 |
Документация и файлы для скачивания